Пожалуйста, выберите интересующие Вас товары и они будут добавлены в список запроса. Вы можете выбрать товары со страницы каждого прибора. Корзина товаров находится в правом верхнем углу веб-сайта.
Если Вы не уверены в том, что именно Вам нужно, то направьте нам, пожалуйста, общий запрос, и мы свяжемся с Вами для уточнения требуемой информации.
Не уверены, какие товары Вам нужны, или Вы предпочитаете общее предложение?
Рекомендуемые контрольные сита для этой машины можно найти в списке под этим текстом.
Для более подробного обзора всех предлагаемых нами контрольных сит вы можете перейти по ссылке справа.
Find the ISO / ASTM test sieves you are looking for in this detailed overview!
Вибрационная просеивающая машина AS 300 control | ||||||||||
Вибрационная просеивающая машина AS 300 control для контрольных сит до 305 мм / 12” Ø -(заказывайте, пожалуйста, зажимное устройство, контрольные сита и поддон отдельно) | ||||||||||
30.033.0001 |
| |||||||||
Зажимные устройства AS 300 | ||||||||||
макс. количество фракций, для контрольных сит Ø | ||||||||||
32.662.0008 | Зажимное устройство “стандарт”, 11, диаметр 305 мм | |||||||||
32.662.0009 | Зажимное устройство “comfort”, 11, диаметр 305 мм | |||||||||
32.662.0012 | Зажимное устройство для мокрого рассева “standard”, 11, диаметр 305 мм | |||||||||
32.662.0014 | Зажимное устройство для мокрого рассева “comfort”, 11, диаметр 305 мм | |||||||||
Набор сит и принадлежности AS 300 | ||||||||||
60.158.000999 | Набор из 7 сит 305х40мм DIN ISO 3310-1 (630мкм, 1.25мм, 2.50мм, 5мм, 10мм, 20мм, 31.5 мм и поддон) | |||||||||
60.159.000999 | Набор из 7 сит 12"х40мм (305х40мм) ASTM E 11 (300меш, 16меш, 8меш, 4меш, 3/8" , 3/4", 11/4" и поддон) | |||||||||
22.243.0002 | Резиновая подкладка для ситовой колонны к машинам | |||||||||
99.200.0028 | Комплект IQ/OQ документации для AS 300 control | |||||||||
Принадлежности для зажимных устройств для AS 200, AS 300, AS 400 | ||||||||||
Крышки для зажима | ||||||||||
32.481.0022 | Крышка для зажимов "comfort" и "standard" с большим окном из Perspex для сит 200/203 мм | |||||||||
32.481.0014 | Крышка для универсальных зажимов "comfort" и "ecomomy" с малым окном из Perspex для сит 100/150/200/203 мм | |||||||||
32.481.0015 | Крышка для мокрого рассева универсальная с малым окном из Perspex для сит 100/150/200/203 мм | |||||||||
02.660.0011 | Крышка для зажимов "comfort" и "standard" с большим окном из Perspex для сит 305 мм | |||||||||
02.660.0017 | Крышка для мокрого рассева для зажимов "comfort" и "standard" с малым окном из Perspex для AS 300 control | |||||||||
Зажимные элементы | ||||||||||
32.142.0001 | Clamping nuts, (2 pieces) for clamping device “standard” | |||||||||
02.654.0004 | Быстрозажимные элементы для зажимных устройств "comfort" машин AS 200/300/400 (2 шт.) | |||||||||
05.114.0080 | Уплотнительное кольцо для быстросъемных зажимных элементов для AS 300 и AS 400, 1 штука | |||||||||
Штанги | ||||||||||
32.248.0002 | Threaded rods, (2 pieces) for clamping device “standard” | |||||||||
32.248.0001 | Threaded rods, short, (2 pieces) for clamping of max. 5 test sieves for clamping device “standard” | |||||||||
03.741.0072 | Штанги гладкие короткие для зажимного устройства "comfort" машин AS 300/400 ( 2 шт.) | |||||||||
Приспособления для рассева | ||||||||||
32.365.0001 | Цепочка для сит 200/203 мм | |||||||||
32.050.0001 | Щетки из нейлона, 3 шт. | |||||||||
32.902.0001 | Кубики из вулколлана, 12 x 12 x 12 mm, 10 штук | |||||||||
32.902.0002 | Кубики из вулколлана, 20 x 20 x 20 mm, 10 штук | |||||||||
32.354.0001 | Шары резиновые, 20 мм Ø, 5 штук | |||||||||
32.354.0002 | Шары из агата, 10 мм Ø, 10 штук | |||||||||
32.354.0004 | Шары из стеатита, 6 mm Ø, 150 g | |||||||||
Стойка для сит | ||||||||||
32.012.0001 | Подставка для 10 сит 200 мм, высотой 50 мм/25 мм | |||||||||
Дополнительные принадлежности для контрольных сит (приемные сосуды, кольца, крышки) | ||||||||||
Для сит диаметром 200 мм, высота 50 мм | ||||||||||
69.720.0050 |
| |||||||||
69.220.0050 |
| |||||||||
69.121.0050 |
| |||||||||
69.520.0051 |
| |||||||||
69.420.0050 |
| |||||||||
69.221.0025 |
| |||||||||
05.114.0174 |
| |||||||||
Для сит диаметром 200 мм, высота 25 мм | ||||||||||
69.720.0025 | Поддон для сит, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм | |||||||||
69.220.0025 | Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм | |||||||||
69.121.0025 | Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм | |||||||||
69.520.0051 | Крышка для сита, нержавеющая сталь, 200 мм Ø | |||||||||
69.420.0050 | Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 50 мм | |||||||||
69.221.0025 | Вентилляционное кольцо для мокрого рассева, нержавеющая сталь, 200 мм Ø, высота 25 мм | |||||||||
05.114.0174 | Уплотнительное кольцо для сит, 200 мм Ø | |||||||||
Для сит диаметром 203 мм / 8”, высота 2” | ||||||||||
69.720.3050 | Поддон для сит, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 2” | |||||||||
69.220.3050 | Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 2” | |||||||||
69.121.3050 | Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 2” | |||||||||
69.520.3051 | Крышка для сита, нержавеющая сталь, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 2” | |||||||||
69.221.3025 | Вентилляционное кольцо для мокрого рассева, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 1” | |||||||||
05.114.0174 | Уплотнительное кольцо для сит, 8” Ø | |||||||||
Для сит диаметром 203 мм / 8”, высота 1” | ||||||||||
69.720.3025 | Поддон для сит, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 1” | |||||||||
69.220.3025 | Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 1” | |||||||||
69.121.3025 | Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 1” | |||||||||
69.520.3051 | Крышка для сита, нержавеющая сталь, 8” Ø | |||||||||
69.420.3050 | Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 2” | |||||||||
69.221.3025 | Вентилляционное кольцо для мокрого рассева, нержавеющая сталь, 8” Ø, высота 1” | |||||||||
05.114.0174 | Уплотнительное кольцо для сит, 8” Ø | |||||||||
Для сит диаметром 100 мм | ||||||||||
60.010.000100 | Поддон для сит, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм | |||||||||
60.220.000100 | Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм | |||||||||
60.935.000100 | Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм | |||||||||
60.107.000100 | Крышка для сита, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм | |||||||||
60.010.100100 | Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, диаметр 100 мм, высота 40 мм | |||||||||
05.114.0045 | Уплотнительное кольцо для сит, диаметр 100 мм | |||||||||
Для сит диаметром 305 мм | ||||||||||
60.010.000305 | Поддон для сит, нержавеющая сталь, диаметр 305 мм, высота 40 мм | |||||||||
69.230.0050 | Промежуточный поддон, нержавеющая сталь, диаметр 305 мм, высота 40 мм | |||||||||
60.935.000305 | Промежуточное кольцо, нержавеющая сталь, диаметр 305 мм, высота 40 мм | |||||||||
60.107.000305 | Крышка для сита, нержавеющая сталь, диаметр 305 мм | |||||||||
69.430.0050 | Поддон с выпуском, нержавеющая сталь, диаметр 305 мм, высота 56 мм | |||||||||
69.321.0050 | Вентилляционное кольцо для мокрого рассева, нержавеющая сталь, диаметр 305 мм, высота 40 мм | |||||||||
05.114.0047 | Уплотнительное кольцо для сит, диаметр 305 мм | |||||||||
Контрольные сита диаметром 305 мм - 40 мм высота - ИСО 3310/1 - нержавеющая сталь / тканая сетка | ||||||||||
| ||||||||||
60.158.000025 |
| |||||||||
60.158.000032 |
| |||||||||
60.158.000036 |
| |||||||||
60.158.000038 |
| |||||||||
60.158.000040 |
| |||||||||
60.158.000045 |
| |||||||||
60.158.000050 |
| |||||||||
60.158.000053 |
| |||||||||
60.158.000056 |
| |||||||||
60.158.000063 |
| |||||||||
60.158.000071 |
| |||||||||
60.158.000075 |
| |||||||||
60.158.000080 |
| |||||||||
60.158.000090 |
| |||||||||
60.158.000100 |
| |||||||||
60.158.000106 |
| |||||||||
60.158.000112 |
| |||||||||
60.158.000125 |
| |||||||||
60.158.000140 |
| |||||||||
60.158.000150 |
| |||||||||
60.158.000160 |
| |||||||||
60.158.000180 |
| |||||||||
60.158.000200 |
| |||||||||
60.158.000212 |
| |||||||||
60.158.000224 |
| |||||||||
60.158.000250 |
| |||||||||
60.158.000280 |
| |||||||||
60.158.000300 |
| |||||||||
60.158.000315 |
| |||||||||
60.158.000355 |
| |||||||||
60.158.000400 |
| |||||||||
60.158.000425 |
| |||||||||
60.158.000450 |
| |||||||||
60.158.000500 |
| |||||||||
60.158.000560 |
| |||||||||
60.158.000600 |
| |||||||||
60.158.000630 |
| |||||||||
60.158.000710 |
| |||||||||
60.158.000800 |
| |||||||||
60.158.000850 |
| |||||||||
60.158.000900 |
| |||||||||
60.158.001000 |
| |||||||||
60.158.001120 |
| |||||||||
60.158.001180 |
| |||||||||
60.158.001250 |
| |||||||||
60.158.001400 |
| |||||||||
60.158.001600 |
| |||||||||
60.158.001700 |
| |||||||||
60.158.001800 |
| |||||||||
60.158.002000 |
| |||||||||
60.158.002240 |
| |||||||||
60.158.002360 |
| |||||||||
60.158.002500 |
| |||||||||
60.158.002800 |
| |||||||||
60.158.003150 |
| |||||||||
60.158.003350 |
| |||||||||
60.158.003550 |
| |||||||||
60.158.004000 |
| |||||||||
60.158.004500 |
| |||||||||
60.158.004750 |
| |||||||||
60.158.005000 |
| |||||||||
60.158.005600 |
| |||||||||
60.158.006300 |
| |||||||||
60.158.006700 |
| |||||||||
60.158.007100 |
| |||||||||
60.158.008000 |
| |||||||||
60.158.009000 |
| |||||||||
60.158.009500 |
| |||||||||
60.158.010000 |
| |||||||||
60.158.011200 |
| |||||||||
60.158.012500 |
| |||||||||
60.158.013200 |
| |||||||||
60.158.014000 |
| |||||||||
60.158.016000 |
| |||||||||
60.158.018000 |
| |||||||||
60.158.019000 |
| |||||||||
60.158.020000 |
| |||||||||
60.158.022400 |
| |||||||||
60.158.025000 |
| |||||||||
60.158.026500 |
| |||||||||
60.158.028000 |
| |||||||||
60.158.031500 |
| |||||||||
60.158.035500 |
| |||||||||
60.158.037500 |
| |||||||||
60.158.040000 |
| |||||||||
60.158.045000 |
| |||||||||
60.158.050000 |
| |||||||||
60.158.053000 |
| |||||||||
60.158.056000 |
| |||||||||
60.158.063000 |
| |||||||||
60.158.071000 |
| |||||||||
60.158.075000 |
| |||||||||
60.158.080000 |
| |||||||||
60.158.090000 |
| |||||||||
60.158.100000 |
| |||||||||
60.158.106000 |
| |||||||||
60.158.112000 |
| |||||||||
60.158.125000 |
|