AS 450 basic это бюджетная альтернатива аналитической просеивающей машине AS 450 control. Этот новый прибор имеет диапазон измерений от 25 мкм до 125 мм и может просеивать до 15 кг материала. Время и амплитуда задаются в цифровом виде, имеется встроенная память для хранения одной комбинации параметров рассева. AS 450 basic предназначен для сухого и мокрого рассева. Это экономичный прибор для работы с большими количествами сухого вещества с надежными результатами.
кокс, минералы, наполнители, песок, пластмассы, почва, руды, стройматериалы, уголь, химикаты, цементный клинкер, ...
Чтобы найти наилучшее решение для Ваших задач пробоподготовки, воспользуйтесь нашей базой данных по применениям
Применения | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
Область применения | геология / металлургия, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластики |
Исходный материал | порошки, сыпучие материалы |
Диапазон измерений* | 25 мкм - 125 мм |
Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
Максимальное количество материала | 15 кг |
Максимальное кол-во фракций | 12 / 8* |
Максимальная масса комплекта сит | 50 кг |
Задание амплитуды | digital, 1 - 100% in 10 steps (0 - 2 mm) |
Дисплей времени | цифровой, 0 - 99 мин |
Работа с интервалами | да |
Количество программ в памяти прибора | 1 |
Возможность сухого рассева | да |
Возможность мокрого рассева | да |
Серийный интерфейс | нет |
Диаметр сит | 400 мм / 450 мм |
Макс. высота колонны сит | 830 мм |
Зажимные устройства | standard (two models, one for dry, one for wet sieving) |
Электропитание | различные напряжения |
Тип электросети | 1-фазная |
Ш х В х Д | 680 x 280 x 680 мм |
Вес нетто | ~ 112 kg |
Стандарты | CE |
AS 450 basic работает на электромагнитном приводе. Двигатель производит трехмерное колебательное движение, которое равномерно распределяет просеиваемое вещество по всей ситовой поверхности. Преимущества: большая мощность, чрезвычайно гладкая работа, а также короткие времена рассева с высокой эффективностью разделения.
Содержание может быть изменено или исправлено